Viajeros Ecuatorianos: Listado de Países que no requieren visa a los Ecuatorianos
Queridos amigos viajeros, por información en general el Ministerio de Asuntos Exteriores a actualizado en abril la lista de países que requieren visado a los ecuatorianos que vamos de visita por turismo.
Espero que les sea útil y como siempre les invito a dejar sus comentarios y a compartir la información.
/>/>
Espero que les sea útil y como siempre les invito a dejar sus comentarios y a compartir la información.
Listado de países que requieren visa a los ciudadanos ecuatorianos
(Actualizado al abril del 2013)
| País | Requiere Visado |
| Alemania | Si |
| Antigua y Barbuda | Si |
| Argentina | No (hasta 90 días) |
| Australia | Si |
| Austria | Si |
| B | |
| Bahamas | No (hasta 15 días) |
| Bangladesh | No (hasta 60 días) |
| Bélgica | Si |
| Belice | Si |
| Bolivia | No (hasta 90 días) |
| Botswana | Si |
| Brasil | No (hasta 90 días) |
| Brunei Darussalam | Si |
| Bulgaria | Si |
| C | |
| Canadá | Si |
| Colombia | No (hasta 90 días) |
| Congo | Si |
| Corea | No (hasta 30 días) |
| Costa Rica | No (hasta 30 días) |
| Croacia | No (hasta 90 días) |
| Cuba | Si |
| Chile | No (hasta 90 días) |
| China | Si |
| Chipre | Si |
| D | |
| Dinamarca | Si |
| Djibouti | Si |
| Dominica | No (hasta 21 días) |
| E | |
| Egipto | Si |
| El Salvador | Si |
| Eslovaquia | Si |
| España | Si |
| Estados Unidos | Si |
| Estonia | Si |
| Emiratos Árabes | Si |
| F | |
| Federación Rusa | No (hasta 90 días) |
| Filipinas | No (hasta 21 días) |
| Finlandia | No (hasta 21 días) |
| Francia | Si |
| G | |
| Gabón | Si |
| Gambia | Si |
| Georgia | Si |
| Gran Bretaña | Si |
| Guatemala | Si |
| H | |
| Haití | Si |
| Honduras | No (hasta 90 días) |
| Hong Kong | No (hasta 90 días) |
| Hungría | Si |
| I | |
| India | Si |
| Indonesia | No (hasta 30 días) |
| Irán | Si |
| Irak | Si |
| Irlanda | Si |
| Israel | No (hasta 90 días) |
| Italia | Si |
| J | |
| Jamaica | No (hasta 33 días) |
| Japón | Si |
| Jordania | Si |
| L | |
| Letonia | Si |
| Liechtenstein | No (hasta 90 días) |
| Luxemburgo | Si |
| M | |
| Marruecos | Si |
| México | Si |
| Mónaco | Si |
| N | |
| Namibia | Si |
| Nicaragua | No (hasta 90 días) |
| Noruega | Si |
| P | |
| Países Bajos | Si |
| Panamá | Si |
| Paraguay | No (hasta 90 días) |
| Perú | No (hasta 90 días) |
| Polonia | Si |
| Portugal | Si |
| R | |
| República Checa | Si |
| República Dominicana | Si |
| República de Guayana | No |
| Rumania | Si |
| S | |
| Senegal | Si |
| Singapur | No (hasta 14 días) |
| Suecia | Si |
| Suiza | Si |
| Sudáfrica | Si |
| Suriname | Si |
| T | |
| Tailandia | Si |
| Taiwán | Si |
| Turquía | No (hasta 90 días) |
| Trinidad y Tobago | No |
| U | |
| Ucrania | Si |
| Uruguay | No (hasta 90 días) |
| V | |
| Venezuela | No (hasta 90 días) |
| Y | |
| Yugoslavia | Si |
0 comentarios